晶圆,是纯硅(99.9999%)造成的一片片薄薄的圆形硅芯片。
因其状态为圆形,故称为晶圆。
NEXTECK提供的晶圆分成
半导体用硅晶圆资料和太阳能电池用硅晶圆资料两种。
NEXTECK提供的半导体用的硅晶片重要集中在4~6 inch,具体的规格如下:
| 参数 | 半导体晶片规格 | ||||||||
| 4 inch | 5 inch | 6 inch | |||||||
| 电阻率(Ω/cm) | P-Type doped: Boron, 0.001-0.01, 0.01-0.5, >0.5 P++, P+, P- | ||||||||
| N-Type doped: As, Phos, Sb, 0.001-1, 1-150 | |||||||||
| 直径公差(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ||||||
| 定向公差 | (100), (111) | (100), (110), (111) | (100), (110), (111) | ||||||
| 定向公差 | ±0.15° | ±0.15° | ±0.15° | ||||||
| 边缘概括 | T/R | T/R | T/R | ||||||
| 边缘前提 | 11/22 Ground | 11/22 Ground | 11/22 Ground/Polished | ||||||
| 厚度(μm) | 300-650 | 400-650 | 550-750 | ||||||
| 厚度公差(μm) | ±15 | ±15 | ±15 | ||||||
| 背面处置 | Etch | Poly | SiO2 | Etch | Poly | SiO2 | Etch | Poly | SiO2 |
| 弓度(μm) | ±25 | ±25(Before CVD) | ±25 | ±25(Before CVD) | ±25 | ±25(Before CVD) | |||
| 翘曲(μm) | ≦25 | ≦25(Before CVD) | ≦25 | ≦25(Before CVD) | ≦25 | ≦25(Before CVD) | |||
| 选项 | Laser marking, Poly-back, SiO2 seal, Back side damage | ||||||||
NEXTECK提供的太阳能级此外晶硅产品可分为单晶硅和多晶硅两种,我们可凭据客户的需要有分歧的规格。通常的规格如下:
| 参数 | 單晶矽晶圓規格 | 多晶矽晶圓規格 |
| 种类 | 156*156mm(单晶片) | 156*156mm (多晶片) |
| 生长方式 | CZ | |
| 类型 | P | P |
| 掺杂物 | 硼 | 硼 |
| 晶向 | <100>+/-3 deg | |
| 含碳量(atom/cm3) | < 5*1016 | < 5*1017 |
| 含氧量(atom/cm3) | < 1.1*1018 | < 1*1018 |
| 侵蚀坑缺点(/cm3) | <= 3000 | |
| 电阻 (ohm-cm) | 0.5~3/3~6 | 0.5~3 |
| 载流子寿命 (μs) | >10 | >=2 |
| 尺寸 (mm) | 156+/-0.5 | 156+/-0.5 |
| 厚度(μm) | 200+/-20 | 200+/-20 |
| 总厚度误差 (μm) | <=30 | <=30 |
| 弓度/翘曲度 (μm) | <100 | <50 / <100 |
| 表表见危险深度 (um) | <=15 | <=20 |
崩边深度 | Depth≦0.5mm, | Depth≦0.5mm, |
| Vertical≦1.0mm, | Length≦3.0mm, | |
| Defect≦2 | Defect≦2 |
GA黄金甲( NEXTECK )致力于太阳能光伏供给多年,我们与国内很多驰名太阳能光伏组件出产厂家成立了持久合作关系,产品远销欧美和东南亚很多国度。
GA黄金甲( NEXTECK )产品经德国TUV检测认证,提供安全和便捷的PV衔接器材是 服务的宗旨。

