此为拥有优越的热传导性、诺言度的硅基材散热资料
《散热板、垫片》是将产生于IC等电子零件的热量有效传导至散热片的接口资料。
散热垫片是以3个型号组成其系列
请匹配用处选用
产品特点 |
1. 散热板、垫片是以陶瓷与硅酮作为原词料的散热资料。 |
产品名称 | 散热板 | 散热垫片 | ||
板型 | 光滑油类型 | 相位变换 | ||
种类 | BFG-A,BFG,BS,LM,M | FSL,FSB-G | GFC | PCA |
特点与重要用处名称 | 此为拥有优越热传导性,电断气缘性的资料,使用于热阻低的切换电源、音响等Tr的绝缘与散热 | 此为在具备优越热传导性的同时,兼具高柔软性的资料。对于凹凸的电子零件黏合机能高,可有效传导热量。 | 此为及具优越热传导性的资料?墒褂糜贑PU等发热度高的电子零件的散热。 | 此为在可塑性树酯中进行高填充的陶瓷资料。凭据使用时进行软化的道理提高结合性,已获得高散热的个性。 |
产品个性 / 散热板 | ||||||
种类 | 单元 | BFG-A | BFG | BS | LF | M |
热阻 | °C/W | 0.15 | 0.2 | 0.21 | 0.4 | 0.64 |
t=0..3mm | ||||||
耐电压 | AC kV | 3 | ||||
t=0..3mm | ||||||
加强层 | - | with giass fiber | ||||
阻燃性 | - | V-0 | ||||
产品个性 / 散热垫片 板型 | ||||||
种类 | 单元 | FSL-E | FSL-D | FSL-BH | FSL-BS | FSB-G |
厚度 | mm | 0.5~3.0 | 0.5~3.0 | 0.5~5.0 | 1.0~3.0 | 0.3 |
热传导率 | w/m'k(电化法) | 1.6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 16 |
w/m'k(传感器法) | 3.6 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | - | |
压缩率 | % | 15 | 15 | 10 | 30 | 15 |
阻燃性 | - | V-0 | ||||
品个性 / 散热垫片 / 光滑油型 | 产品个性 / 散热垫片 / 相位切换型 | |||||
种类 | 单元 | GFC | 种类 | 单元 | PCA | |
热阻 | °C/W | 0.1 | 热阻 | °C/W | 0.1 | |
黏度 | Pa?s | 100 | 相位切换温度 | °C | 55 | |
GA黄金甲( NEXTECK )的各项产品都获得长年的实积和信任。用于半导体及电子零件的各类商标十吩祀全,对应形形色色的成形步骤,拥有优良的成形性与尺寸精确度。

